嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

嘉合基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 7.61% 351,192.29
2 200315 20進出15 3 3.65% 168,324.54
3 250421 25農(nóng)發(fā)21 8 3.44% 158,634.73
4 250206 25國開06 4 2.62% 120,945.47
5 108904 農(nóng)發(fā)2102 4 2.27% 104,894.09
6 250205 25國開05 2 1.82% 83,863.48
7 212380008 23交行債01 2 1.62% 74,913.46
8 212380006 23華夏銀行債02 2 1.41% 64,994.44
9 230215 23國開15 2 1.37% 63,136.44
10 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 1.29% 59,588.47
11 250410 25農(nóng)發(fā)10 2 1.23% 56,970.62
12 180214 18國開14 4 1.22% 56,142.75
13 2320013 23上海銀行01 4 1.02% 46,913.98
14 2228050 22光大銀行 16 1.00% 46,082.57
15 102380981 23匯金MTN002 2 0.93% 42,802.88
16 212380029 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債03 4 0.90% 41,392.07
17 210203 21國開03 6 0.89% 41,066.68
18 072410218 24國泰君安CP007 2 0.88% 40,688.38
19 250301 25進出01 5 0.87% 40,333.53
20 2520019 25杭州銀行01 4 0.87% 40,040.18
21 230207 23國開07 7 0.77% 35,366.21
22 072510126 25銀河證券CP015 7 0.76% 35,118.42
23 2505976 25河北債59 1 0.75% 34,467.81
24 012581366 25國家能源SCP006 14 0.73% 33,638.83
25 250423 25農(nóng)發(fā)23 2 0.69% 31,965.63
26 2420058 24江西銀行綠色債 2 0.66% 30,287.55
27 2420039 24廣州銀行小微債01 4 0.65% 30,192.33
28 2520008 25桂林銀行三農(nóng)債01 2 0.65% 30,170.05
29 240430 24農(nóng)發(fā)30 2 0.65% 30,161.59
30 012582105 25中建三局SCP004 7 0.65% 30,041.99
31 240215 24國開15 2 0.58% 26,649.53
32 240213 23魯高K2 2 0.45% 20,746.16
33 012581751 25華能SCP006 6 0.43% 20,052.51
34 112510178 25興業(yè)銀行CD178 3 0.32% 14,977.36
35 112596274 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD055 2 0.32% 14,971.83
36 112411105 24平安銀行CD105 3 0.32% 14,971.62
37 112415388 24民生銀行CD388 3 0.32% 14,970.46
38 112417226 24光大銀行CD226 3 0.32% 14,969.05
39 112508044 25中信銀行CD044 2 0.32% 14,968.94
40 112503274 25農(nóng)業(yè)銀行CD274 3 0.32% 14,964.31
41 112409287 24浦發(fā)銀行CD287 3 0.32% 14,959.60
42 112418379 24華夏銀行CD379 3 0.32% 14,951.18
43 220008 22附息國債08 2 0.24% 11,074.77
44 09250301 25進出清發(fā)01 2 0.24% 11,021.32
45 240204 24國開04 2 0.22% 10,021.28
46 012581870 25華能集SCP010 8 0.22% 10,019.24
47 012582166 25大唐新能SCP005 5 0.22% 10,010.12
48 160227 20河北01 2 0.20% 9,411.38
49 042580420 25南山集CP002(科創(chuàng)債) 2 0.20% 9,020.29
50 2380130 23徐州投發(fā)債 2 0.19% 8,545.59
51 240112 23BEHL02 4 0.16% 7,157.07
52 012581212 25龍源電力SCP003 6 0.15% 7,038.19
53 138709 22華泰10 4 0.13% 6,148.88
54 137996 22青信04 4 0.13% 6,146.43
55 163028 19漳九03 4 0.13% 6,141.54
56 175326 20中金14 3 0.13% 6,133.70
57 2080332 20吉安綠色債 2 0.11% 5,195.28
58 102102186 21青島地鐵MTN003 1 0.11% 5,131.44
59 102480726 24豐城發(fā)投MTN001(項目收益) 2 0.11% 5,128.82
60 102482908 24江西交投MTN009 2 0.11% 5,057.85
61 230218 23國開18 4 0.09% 4,091.59
62 012581331 25青島??豐CP002 1 0.09% 4,022.07
63 012580651 25青島軍民SCP001 1 0.07% 3,039.43
64 012580710 25海發(fā)國資SCP002 1 0.07% 3,037.42
65 012580349 25魯招金SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.07% 3,035.75
66 072510090 25銀河證券CP010 3 0.05% 2,414.43
67 072510165 25中金公司CP007 3 0.05% 2,405.36
68 012582284 25華電股SCP005 3 0.05% 2,401.01
69 019773 25國債08 7 0.02% 865.46
70 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 3 0.01% 371.18
71 123249 英搏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 354.24
72 127038 國微轉(zhuǎn)債 3 0.01% 325.70
73 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 269.45
74 123254 億緯轉(zhuǎn)債 3 0.01% 267.92
75 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 3 0.01% 264.66
76 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.00% 211.57
77 019785 25國債13 2 0.00% 120.24
78 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 104.37

顯示全部持倉明細>>

嘉合基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 150314 15進出14 2 8.26% 366,289.11
2 018017 國開2007 2 2.67% 118,276.86
3 200315 20進出15 2 2.56% 113,666.87
4 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 2.04% 90,351.91
5 200408 20農(nóng)發(fā)08 2 1.76% 78,012.98
6 250206 25國開06 9 1.55% 68,794.36
7 250205 25國開05 1 0.96% 42,668.88
8 230215 23國開15 1 0.74% 32,711.81
9 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 0.67% 29,877.37
10 250410 25農(nóng)發(fā)10 1 0.65% 28,923.67
11 012580198 25電網(wǎng)SCP001 2 0.59% 26,181.47
12 042480483 24電網(wǎng)CP020 5 0.57% 25,353.04
13 012580797 25深能源SCP002 8 0.57% 25,114.53
14 2320013 23上海銀行01 3 0.53% 23,357.01
15 102380981 23匯金MTN002 1 0.48% 21,313.51
16 2505250 25廣西債06 1 0.47% 20,892.67
17 212380029 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債03 3 0.46% 20,615.91
18 072410218 24國泰君安CP007 1 0.46% 20,258.36
19 042580057 25北控集CP001 7 0.45% 20,156.04
20 250421 25農(nóng)發(fā)21 3 0.45% 20,015.28
21 2520019 25杭州銀行01 3 0.45% 19,995.92
22 09250301 25進出清發(fā)01 3 0.45% 19,978.24
23 112503153 25農(nóng)業(yè)銀行CD153 2 0.45% 19,960.97
24 112406267 24交通銀行CD267 2 0.45% 19,950.22
25 112505231 25建設(shè)銀行CD231 2 0.45% 19,946.20
26 112404055 24中國銀行CD055 2 0.45% 19,922.40
27 012580779 25東航SCP002 4 0.41% 18,084.94
28 112515155 25民生銀行CD155 2 0.38% 16,935.41
29 012580276 25招商局SCP001 2 0.36% 16,108.04
30 240215 24國開15 1 0.36% 15,935.78
31 240430 24農(nóng)發(fā)30 1 0.35% 15,631.78
32 112405251 24建設(shè)銀行CD251 2 0.34% 14,984.61
33 112410229 24興業(yè)銀行CD229 2 0.34% 14,962.98
34 2505350 25山東債31 1 0.32% 14,249.76
35 2228053 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02 1 0.31% 13,640.15
36 2220068 22湖州銀行綠色債 1 0.30% 13,292.48
37 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 3 0.28% 12,233.03
38 012580287 25南電SCP002 4 0.27% 12,096.15
39 012581289 25蘇交通SCP013 1 0.27% 12,004.39
40 220008 22附息國債08 2 0.26% 11,626.06
41 102484786 24大榭開發(fā)MTN001 3 0.26% 11,332.79
42 240213 23魯高K2 1 0.23% 10,340.77
43 222380010 23青島銀行綠債01 1 0.23% 10,315.85
44 210203 21國開03 3 0.23% 10,229.49
45 230303 23進出03 3 0.23% 10,147.42
46 012580860 25國航SCP003 7 0.23% 10,034.76
47 012581211 25蘇國信SCP009 7 0.23% 10,005.33
48 160227 20河北01 2 0.22% 9,540.67
49 2405042 24青島債08 2 0.20% 8,884.11
50 2380130 23徐州投發(fā)債 2 0.19% 8,556.37
51 184546 22東城投 2 0.19% 8,349.34
52 240585 24洪政01 2 0.14% 6,133.74
53 149489 21廣鐵03 2 0.14% 6,123.09
54 102481046 24贛國資MTN002 2 0.14% 6,115.34
55 2380188 23德安專項債01 2 0.12% 5,386.75
56 102482908 24江西交投MTN009 2 0.12% 5,196.26
57 2220091 22威海銀行小微債 1 0.12% 5,108.95
58 240112 23BEHL02 2 0.12% 5,097.45
59 012580349 25魯招金SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.09% 4,029.87
60 012581026 25南航股SCP007 3 0.09% 4,011.20
61 012581331 25青島??豐CP002 1 0.09% 4,003.16
62 102582288 25山東港口MTN001 1 0.09% 3,999.25
63 102282398 22青島西海MTN001(項目收益) 1 0.07% 3,074.10
64 012581115 25滬電力SCP005 2 0.03% 1,203.27
65 524329 25山證01 2 0.03% 1,200.34
66 234876 25安徽47 2 0.02% 998.34
67 019773 25國債08 4 0.01% 481.48
68 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 168.64
69 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 162.62
70 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 151.33
71 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 123.73
72 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 123.56
73 019749 24國債15 2 0.00% 121.52
74 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.99
75 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 104.14
76 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.49
77 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.58

顯示全部持倉明細>>

嘉合基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 150314 15進出14 2 9.25% 363,313.74
2 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 8.58% 336,778.50
3 018017 國開2007 2 2.99% 117,422.88
4 200315 20進出15 2 2.87% 112,756.16
5 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 2.28% 89,648.14
6 250405 25農(nóng)發(fā)05 1 1.00% 39,392.88
7 240215 24國開15 2 0.99% 38,711.29
8 230215 23國開15 1 0.82% 32,201.61
9 2320016 23北京銀行小微債01 3 0.79% 31,097.57
10 250410 25農(nóng)發(fā)10 1 0.72% 28,365.75
11 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 0.67% 26,111.58
12 2320013 23上海銀行01 3 0.61% 23,867.97
13 212380029 23杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債03 3 0.52% 20,455.02
14 198554 24廣東債72 1 0.52% 20,267.50
15 809179 24湖南33 1 0.52% 20,219.50
16 072410218 24國泰君安CP007 1 0.51% 20,143.37
17 2505250 25廣西債06 1 0.51% 20,111.91
18 112503055 25農(nóng)業(yè)銀行CD055 2 0.51% 19,939.97
19 042580163 25象嶼CP002 6 0.48% 18,750.19
20 200212 20國開12 4 0.45% 17,489.32
21 212380003 23華夏銀行債01 3 0.44% 17,163.59
22 250205 25國開05 1 0.42% 16,656.35
23 220405 22農(nóng)發(fā)05 3 0.42% 16,486.00
24 240430 24農(nóng)發(fā)30 1 0.39% 15,324.12
25 012580210 25大唐集SCP001 4 0.38% 15,052.89
26 112482956 24北京農(nóng)商銀行CD159 2 0.38% 14,982.37
27 112483491 24南京銀行CD188 2 0.38% 14,976.84
28 112403097 24農(nóng)業(yè)銀行CD097 2 0.38% 14,969.67
29 112417220 24光大銀行CD220 2 0.38% 14,964.61
30 112405154 24建設(shè)銀行CD154 2 0.38% 14,957.23
31 112515052 25民生銀行CD052 2 0.38% 14,937.90
32 2220048 22海峽銀行小微債02 1 0.37% 14,369.45
33 112509053 25浦發(fā)銀行CD053 2 0.33% 12,961.48
34 2405042 24青島債08 2 0.33% 12,841.51
35 012580580 25中交二航SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 6 0.31% 12,017.69
36 112516041 25上海銀行CD041 2 0.31% 11,986.35
37 112509080 25浦發(fā)銀行CD080 2 0.31% 11,984.67
38 220008 22附息國債08 2 0.29% 11,322.21
39 012482285 24北京電控SCP001 6 0.28% 11,147.47
40 2271735 22甘肅債27 2 0.26% 10,349.70
41 212380006 23華夏銀行債02 1 0.26% 10,325.08
42 240213 23魯高K2 1 0.26% 10,269.14
43 160227 20河北01 2 0.24% 9,454.71
44 2380130 23徐州投發(fā)債 2 0.22% 8,802.49
45 184546 22東城投 2 0.21% 8,290.29
46 2328020 23渤海銀行02 2 0.21% 8,229.48
47 2320030 23三峽銀行三農(nóng)債 2 0.21% 8,224.07
48 2320036 23海峽銀行小微債02 2 0.21% 8,213.70
49 222380007 23齊魯銀行綠債01 2 0.21% 8,205.56
50 163526 20渝高01 4 0.16% 6,352.74
51 149489 21廣鐵03 2 0.16% 6,267.33
52 012580745 25蘇國信SCP007 4 0.16% 6,201.79
53 163338 20贛版01 2 0.16% 6,158.30
54 240585 24洪政01 2 0.16% 6,090.15
55 102481046 24贛國資MTN002 2 0.15% 6,061.90
56 012483674 24南??毓蒘CP004 4 0.15% 6,044.74
57 2380188 23德安專項債01 2 0.14% 5,345.88
58 102282398 22青島西海MTN001(項目收益) 1 0.13% 5,092.98
59 2220091 22威海銀行小微債 1 0.13% 5,078.53
60 259917 25貼現(xiàn)國債17 2 0.10% 4,107.69
61 012482584 24金家?guī)XSCP001 1 0.10% 4,054.58
62 012482569 24融匯財富SCP001 1 0.10% 4,051.86
63 012483083 24青島華通SCP001 1 0.10% 4,046.59
64 012483137 24中廣核租SCP003 2 0.10% 4,043.78
65 2471031 24江西債66 2 0.05% 2,062.78
66 012580692 25義烏商品SCP001 2 0.03% 1,202.12
67 012482618 24海發(fā)國資SCP003 2 0.03% 1,134.58
68 149109 20越控01 2 0.01% 204.49
69 012483893 24杭州熱聯(lián)SCP012 2 0.01% 201.21
70 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.01% 194.64
71 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 176.88
72 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 171.84
73 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 164.07
74 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 155.05
75 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 129.09
76 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.25
77 019749 24國債15 2 0.00% 121.03
78 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.20
79 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.17
80 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 83.86
81 019740 24國債09 2 0.00% 50.74
82 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.48
83 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.31

顯示全部持倉明細>>